VA 550流量和消耗量計
新型流量傳感器VA550根據(jù)量熱測量原理工作。因此,不需要額外的溫度和壓力補償。由于其堅固的設(shè)計,鋁壓鑄外殼,堅固的傳感器**由不銹鋼1,4571制成,新型VA 550適用于苛刻的工業(yè)應(yīng)用和惡劣環(huán)境。ATEX版本適用于爆炸性區(qū)域的應(yīng)用。對于例如天然氣的流量測量,存在具有DVWG入口的版本。
與先前使用的橋接電路相反,新開發(fā)的評估電子設(shè)備以數(shù)字方式記錄所有測量值。這樣可以在高達(dá)180°C(相隔350°C)的寬溫度范圍內(nèi)進(jìn)行非常**和快速的測量。測量范圍為1 ... 1000,VA 550具有集成的Modbus輸出作為標(biāo)準(zhǔn),所有參數(shù)如Nm3 / h,Nm3,Nm / s,Nl / min,Nl / s,kg / h,kg / min ,ft / min,°C等可以轉(zhuǎn)移。所有參數(shù)均可在儀器上直接調(diào)整(通過顯示屏)或通過手持式PI 500和電流隔離脈沖輸出進(jìn)行總消耗。
可以通過Modbus進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷,如有必要,可以檢查和更改所有相關(guān)參數(shù)。因此有可能改變工藝條件。通過遠(yuǎn)程診斷和狀態(tài)更新,例如溫度超過,可以確定傳感器的故障或校準(zhǔn)日期。
產(chǎn)品功能
- 顯示4個值:Nm3 / h,Nm3,Nm / s,°C單位可自由調(diào)節(jié)
- IP 67堅固耐沖擊的鋁壓鑄外殼,適用于室外區(qū)域
- 探針管不銹鋼1.4571
- 氣體類型(空氣,氮氣,氧氣,氬氣等)可自由調(diào)節(jié)
- Modbus接口作為標(biāo)準(zhǔn)配置,適用于Profibus,Profinet,Modbus TCP和HART
- 壓力范圍高達(dá)50 bar,特殊版本高達(dá)100 bar
- 溫度范圍高達(dá)180°C,可選溫度高達(dá)350°C
- 通過1/2“球閥在壓力下輕松安裝和拆卸
- 外殼可扭轉(zhuǎn),顯示可扭轉(zhuǎn)180°
- 安全環(huán),用于在壓力下安裝和拆卸
- 適用于3/4“至DN 500管道尺寸
- 選項:ATEX認(rèn)證ATEX II 2G Ex d IIC T4
- 選項:DVGW批準(zhǔn)天然氣
技術(shù)數(shù)據(jù)
測量范圍 |
0.1 ... 92,7 Nm / s,標(biāo)準(zhǔn)版* 0.1 ... 185 Nm / s,*大 版本* 0.1 ... 224 Nm / s,高速版* *測量范圍Nm3 / h適用于不同的管道范圍 *所有測量值均參考DIN 1343標(biāo)準(zhǔn)條件0°C和1013 mbar出廠 |
準(zhǔn)確性: | fs的±1.5%mv±0.3% |
精度等級(mv:of meas。值)(fs:滿量程) | mv的±1.0%±fs的0.3%(根據(jù)要求) |
重復(fù)性: | 正確安裝時的0.25%mv(安裝輔助,位置,入口部分) |
測量原理 | 熱質(zhì)量流量傳感器,測量效果基于通過旁路氣體冷卻加熱的傳感器PT 45。用PT 100測量環(huán)境溫度。不需要額外的壓力和溫度補償。 |
響應(yīng)時間 | t90 <3s |
工作溫度范圍探管/顯示單元 |
-40 ... 180°C探管 0 ... 350°C探管(高溫版) -40 ... 70°C顯示單元 -40 ... 120°C,適用于ATEX版本 |
通過顯示屏,外部手持式儀表PI 500,PC服務(wù)軟件,遠(yuǎn)程診斷進(jìn)行調(diào)整 | Nm3 / h,Nm3 / min,Nl / min,l / s,ft / min,cfm,kg / h,kg / min,內(nèi)徑,參考條件體積抑制,模擬輸出定標(biāo)4 ... 20 mA,脈沖/報警,錯誤代碼等 |
氣體類型 | 壓縮空氣,氮氣(N2),氬氣(Ar),氧氣(O2),二氧化碳(CO2),天然氣(NG)甲烷(CH4),氫氣(H2),氦氣(H2),氧化亞氮(N2O),丙烷(C3H8)和生物氣體 |
輸出 | Modbus RTU,2 x 4 ... 20 mA主動/被動,可自由選擇重量),報警*大 48 VDC 0.5 A. |
負(fù)擔(dān) | 500歐姆 |
運營壓力 | 高達(dá)50巴 |
數(shù)字輸出 | RS 458接口,Modbus RTU |
模擬輸出 |
4 ... 20 mA,m3 / h分別為 升/分鐘; 根據(jù)要求:scs ling for cfm,m3 / min,l / min,l / s,ft / min,m / s |
脈沖輸出 | 每m3 1脈沖。每個電鍍分離 |
電源 | 24 VDC |
負(fù)擔(dān) | <500歐姆 |
3個內(nèi)部柜臺 | 1 x總計數(shù)器不可刪除,1 x總計數(shù)器可刪除,可自由調(diào)節(jié)的計數(shù)器在1分鐘到1天之間可刪除,例如1/2小時計數(shù)器,日計數(shù)器 |
額外的平均值計算 | 所有參數(shù)可自由調(diào)節(jié),從1分鐘到1天,例如平均值1/2小時,平均日值 |
保護(hù)等級 | IP 67 |
材料 |
外殼鋁壓鑄 探針管不銹鋼1.4571 |
連接 | 可提供G 1/2“ISO 228,NPT 1/2”,R 1/2“,PT 1/2” |
運營壓力 | 50巴; 特殊版本100 bar(DVGW認(rèn)證*大16 bar) |
電源 | 18 ... 36 VDC,5 W |
贊同 | ATEX II 2G Ex d IIC T4,DVGW |
流量測量范圍VA 500標(biāo)準(zhǔn)版(92.7 m / s) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道內(nèi)徑 | 滿量程值,單位為Nm3 / h * | |||||||
英寸 | 毫米 | DN | 空氣** | N2 | 氬 | O2 | CO2 |
甲烷 自然 GasCH4 |
1/2“ | 16.1 | DN 15 | 45 | 40 | 71 | 43 | 45 | 26 |
3/4“ | 21.7 | DN 20 | 89 | 79 | 139 | 85 | 88 | 52 |
1“ | 27.3 | DN 25 | 122 | 108 | 191 | 116 | 120 | 72 |
1 1/4“ | 36 | DN 32 | 218 | 194 | 342 | 208 | 216 | 129 |
1 1/2“ | 41.9 | DN 40 | 320 | 285 | 501 | 305 | 317 | 189 |
2“ | 53.1 | DN 50 | 530 | 471 | 829 | 506 | 525 | 313 |
2 1/2“ | 71.1 | DN 65 | 913 | 811 | 1426 | 870 | 902 | 539 |
3“ | 84.9 | DN 80 | 1390 | 1237 | 2176 | 1327 | 1377 | 823 |
4“ | 110 | DN 100 | 2183 | 1940年 | 3412 | 2082 | 2159 | 1290 |
5“ | 133.7 | DN 125 | 3423 | 3039 | 5345 | 3261 | 3382 | 2021 |
6“ | 159.3 | DN 150 | 4941 | 4382 | 7706 | 4701 | 4877 | 2914 |
8“ | 200 | DN 200 | 8816 | 7809 | 13733 | 8378 | 8690 | 5193 |
10“ | 250 | DN 250 | 13742 | 12216 | 21483 | 13106 | 13595 | 8124 |
12“ | 300 | DN 300 | 19836 | 17613 | 30972 | 18895 | 19601 | 11713 |
*根據(jù)DIN 1343的Nm3 / h:0°C,氣體為1013.25 hPa
** ISO 1217:20°C,空氣為1000 hPa
流量測量范圍VA 500 Max。版本(185.0 m / s) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道內(nèi)徑 | 滿量程值,單位為Nm3 / h * | |||||||
英寸 | 毫米 | DN | 空氣** | N2 | 氬 | O2 | CO2 |
甲烷 自然 GasCH4 |
1/2“ | 16.1 | DN 15 | 90 | 80 | 142 | 86 | 90 | 53 |
3/4“ | 21.7 | DN 20 | 177 | 158 | 278 | 169 | 176 | 105 |
1“ | 27.3 | DN 25 | 243 | 216 | 381 | 232 | 241 | 144 |
1 1/4“ | 36 | DN 32 | 436 | 388 | 682 | 416 | 432 | 258 |
1 1/2“ | 41.9 | DN 40 | 639 | 568 | 1000 | 610 | 633 | 378 |
2“ | 53.1 | DN 50 | 1059 | 941 | 1655 | 1010 | 1048 | 626 |
2 1/2“ | 71.1 | DN 65 | 1821 | 1619 | 2846 | 1736 | 1806 | 1076 |
3“ | 84.9 | DN 80 | 2778 | 2470 | 4343 | 2649 | 2750 | 1643 |
4“ | 110 | DN 100 | 4357 | 3874 | 6811 | 4154 | 4312 | 2576 |
5“ | 133.7 | DN 125 | 6824 | 6068 | 10668 | 6507 | 6754 | 4035 |
6“ | 159.3 | DN 150 | 9839 | 8748 | 15380 | 9381 | 9738 | 5818 |
8“ | 200 | DN 200 | 17533 | 15590 | 27409 | 16718 | 17353 | 10368 |
10“ | 250 | DN 250 | 27428 | 24389 | 42877 | 26153 | 27147 | 16220 |
12“ | 300 | DN 300 | 39544 | 35162 | 61817 | 37706 | 39138 | 23384 |
*根據(jù)DIN 1343的Nm3 / h:0°C,氣體為1013.25 hPa
** ISO 1217:20°C,空氣為1000 hPa
流量測量范圍VA 500高速。版本(224.0 m / s) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道內(nèi)徑 | 滿量程值,單位為Nm3 / h * | |||||||
英寸 | 毫米 | DN | 空氣** | N2 | 氬 | O2 | CO2 |
甲烷 自然 GasCH4 |
1/2“ | 16.1 | DN 15 | 110 | 98 | 172 | 105 | 109 | 65 |
3/4“ | 21.7 | DN 20 | 215 | 191 | 336 | 205 | 213 | 127 |
1“ | 27.3 | DN 25 | 295 | 262 | 461 | 281 | 292 | 174 |
1 1/4“ | 36 | DN 32 | 528 | 470 | 826 | 504 | 523 | 312 |
1 1/2“ | 41.9 | DN 40 | 774 | 689 | 1211 | 738 | 766 | 458 |
2“ | 53.1 | DN 50 | 1282 | 1140 | 2005年 | 1223 | 1268 | 758 |
2 1/2“ | 71.1 | DN 65 | 2204 | 1960年 | 3447 | 2102 | 2181 | 1304 |
3“ | 84.9 | DN 80 | 3364 | 2991 | 5259 | 3208 | 3328 | 1990 |
4“ | 110 | DN 100 | 5275 | 4691 | 8248 | 5030 | 5030 | 3120 |
5“ | 133.7 | DN 125 | 8263 | 7384 | 12918 | 7879 | 7879 | 4887 |
6“ | 159.3 | DN 150 | 11913 | 10594 | 18625 | 11360 | 11360 | 7046 |
8“ | 200 | DN 200 | 21229 | 18879 | 33190 | 20244 | 20244 | 12557 |
10“ | 250 | DN 250 | 33211 | 29534 | 51921 | 31669 | 31669 | 19644 |
12“ | 300 | DN 300 | 47880 | 42579 | 74856 | 45657 | 45657 | 28322 |
*根據(jù)DIN 1343的Nm3 / h:0°C,氣體為1013.25 hPa
** ISO 1217:20°C,空氣為1000 hPa